職場健診の内容と料金
一般健康診断
※太文字は、労働安全衛生法の検査項目
一条通病院・旭川医院・ながやま医院の場合に適用されます。
診療所では一部できない健康診断もあります。
※太文字は、労働安全衛生法の検査項目
一条通病院・旭川医院・ながやま医院の場合に適用されます。
診療所では一部できない健康診断もあります。
下記料金は事業所健診料金です。一般(個人)で受けられる場合 基本コース4,620円、一般コース9,680円となります。
成人コース、人間ドックは一般健診では受けれられません。
成人コース、人間ドックは一般健診では受けれられません。
健診項目 | 健診内容 | 法定健診 | 人間ドック (事業所) | ||
---|---|---|---|---|---|
基本 コース 3,300円 (税込) | 一般 コース 6,600円 (税込) | 成人 コース 16,500円 (税込) | 日帰り 人間ドック 37,400円 (税込) | ||
身体測定問診・診察 | 身長・体重・BMI・視力・腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力検査 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
沈渣 | 〇 | ||||
呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影 (正面・側面) | 正面 | 正面 | 正面 | 正面・側面 |
呼吸機能検査 | 〇 | ||||
循環器系検査 | 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安静時心電図(12誘導) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血液一般検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪 ・ HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | |
ALP・LDH・LAP・CHE | 〇 | 〇 | |||
総蛋白・A/G比 | 〇 | ||||
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR・尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿素窒素 | 〇 | 〇 | |||
糖尿病検査 | 血糖値 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腫瘍マーカー | CEA | 〇 | |||
胃腸検査 | 胃カメラ 又は 胃バリウム | 〇 | 〇 | ||
便潜血反応2日法 | 〇 | ||||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・胆管・膵臓・脾臓・腎臓 | 〇 |
★健康診断の項目については、医師の判断により省略することがあります。
★健康診断の内容は法律の改正などにより変更する場合があります。
☆新型コロナウィルス感染予防の為、人間ドックの呼吸機能検査を一時中止する場合があります。ご了承下さい。
☆2023年度4月より料金改定いたしました。ご了承下さい。オプション検診
内容 | 健診料金 |
---|---|
大腸がん検診 (旭川市大腸がん検診併用可) | 1,100円(税込) 旭川市国保:300円(税込) その他保険:600円(税込) |
腹部エコー検査 | 3,850円(税込) |
胃カメラ検査 | 11,000円(税込) |
胃バリウム検査 | 11,000円(税込) |
肝炎ウィルスセット (HBs抗原・HCV抗体) | 2,200円(税込) |
ペプシノーゲン検査 | 2,200円(税込) |
喀痰細胞診 | 1,650円(税込) |
骨密度検査 | 1,650円(税込) |
PSA検査(前立腺肥大) | 1,650円(税込) |
肺CT検査(肺の詳しい検査) | 8,250円(税込) |
※オプション検診を含む追加検査については予約の際にご相談下さい
特殊健康診断
健診の種類 | 健診対象業務 | 健診料金 | 健診内容 |
---|---|---|---|
じん肺健康診断 | 粉じん作業 | 4,400円 (税込) | 問診(作業歴・作業環境・自覚症状)・胸部X線直接撮影・呼吸機能検査・診察 |
一般健康診断と特殊健康診断のセット料金
基本コース | 一般コース | 成人コース | |
---|---|---|---|
じん肺健診 | 5,500円(税込) | 8,800円(税込) | 18,700円(税込) |